Caliper de freno
FYZC09Especificaciones técnicas del caliper de freno FYZC09
| Modelo | FYZC09 |
| Material de la pinza | Hierro dúctil de alta resistencia |
| Tipo de freno | Fijo, normalmente cerrado, de liberación hidráulica |
| Número de pistones | 2 |
| Presión máxima de aceite (MPa) | 20.5 |
| Presión mínima de aceite para la retracción completa (MPa) | 11.5 |
| Área de fricción por pastilla (cm²) | 43 |
| Volumen de fricción por pastilla (cm³) | 18 |
| Puerto de entrada | 7/16”-20UNF |
| Tipo de pastilla de freno | Material de revestimiento a base de metal / libre de amianto |
| Grosor del disco de freno (mm) | 25.4 |
| Diámetro del disco de freno (mm) | ≥482 |
| Medio hidráulico | Aceite hidráulico mineral |
| Par de frenado teórico (N·m) | T=62.3*(D/2-28.5) |
| Par de frenado teórico (N·m) | D: Diámetro del disco de freno |
| Peso (kg) | 40.3 |
Nota: Consulte con nuestros ingenieros para obtener especificaciones técnicas concretas y escenarios de aplicación adecuados. Ofrecemos soluciones de frenado personalizadas, adaptadas a sus requisitos, parámetros y aplicaciones específicas.
Pinzas de frenos de servicio pesado






