Caliper de freno
FY10Especificaciones del caliper de freno FY2010
| Modelo | FY10 |
| Material de la pinza | Hierro fundido de grafito vermicular de alta resistencia |
| Tipo de freno | Freno hidráulico normalmente abierto |
| Pistones y diámetro (mm) | 4×50 |
| Presión máxima de aceite (MPa) | 12.5 |
| Coeficiente de fricción | ≥0.35 |
| Área de fricción por pastilla (cm²) | 81.2 |
| Volumen de fricción por pastilla (cm³) | 142 |
| Puerto de entrada | M10X1 |
| Tipo de pastilla de freno | Seco |
| Grosor de la pastilla de freno (mm) | 10 |
| Desgaste máximo de la pastilla (mm) | 8 |
| Radio de frenado efectivo (mm) | 150 |
| Grosor del disco de freno (mm) | 14—16 |
| Medio hidráulico | Líquido de frenos sintético |
| Diámetro del disco de freno (mm) | 400 |
| Peso (kg) | 20.4 |
Nota: Cuando la presión del aceite de frenado supere los 12.5 MPa, póngase en contacto con nuestros ingenieros para obtener servicios de desarrollo personalizados.
Pinzas de frenos de servicio pesado






